报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 面试分数 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
高中数学教师 | 1 |
420117********5960 | 89.8 | 1 | 是 | |
440351********1184 | 82.3 | 2 | 否 | |||
高中历史教师 | 1 | 429006********3618 | 87.6 | 1 | 是 | |
450703********2439 | 83.2 | 2 | 否 | |||
高中地理教师 |
1 |
420921********4828 | 85.4 | 1 | 是 | |
440921********778X | 83.2 | 2 | 否 | |||
初中数学教师 |
1 |
440582********5840 | 85.4 | 1 | 是 | |
440321********002X | 73.2 | 2 | 否 |