报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 面试分数 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
高中语文教师 | 1 |
230206********1321 | 89.8 | 1 | 是 | |
210302********1720 | 79.4 | 2 | 否 | |||
高中物理教师 | 1 | 421121********6018 | 87.6 | 1 | 是 | |
450703********2439 | 83.2 | 2 | 否 | |||
初中物理教师 | 1 | 441322********3347 | 84.4 | 1 | 是 | |
430521********6628 | 81.6 | 2 | 否 | |||
初中道德与法治教师 |
1 |
440303********7226 | 85.4 | 1 | 是 | |
441522********1050 | 83.2 | 2 | 否 | |||
校医 | 2 |
441882********0020 | 85.2 | 1 | 是 | |
440981********6422 | 85 | 2 | 是 | |||
440521********7780 | - | - | - |