报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 面试分数 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
初中数学教师 |
1 |
430521********6845 | 85 | 1 | 是 | |
412826********6627 | 84.3 | 2 | 否 | |||
430525********0163 | 82 | 3 | 否 | |||
441621********2418 | 80.3 | 4 | 否 | |||
230227********0126 | 78.5 | 5 | 否 | |||
初中历史教师 |
1 |
412829********0060 | 82.2 | 1 | 是 | |
411522********1817 | 81.2 | 2 | 否 | |||
342221********2524 | 79.7 | 3 | 否 | |||
445102********0627 | 75.5 | 4 | 否 | |||
220282********5324 | 74.7 | 5 | 否 | |||
初中道法教师 |
1 |
655122********0046 | 83.8 | 1 | 是 | |
445281********1153 | 83.3 | 2 | 否 | |||
440903********1885 | 82.8 | 3 | 否 | |||
452623********0022 | 82.7 | 4 | 否 | |||
440921********8323 | 82.5 | 5 | 否 | |||
初中心理教师 |
1 |
432823********0829 | 85.3 | 1 | 是 | |
140581********1915 | 85 | 2 | 否 | |||
441521********3625 | 83 | 3 | 否 | |||
450122********5023 | 78 | 4 | 否 | |||
610124********0049 | 77.5 | 5 | 否 |