报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号 | 面试分数 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
初中政治教师 |
2 | 441881********5028 | 80.6 | 1 | 是 | |
440303********3728 | 79.8 | 2 | 是 | 递补录用,顶岗离职老师 | ||
445221********5968 | 76.2 | 3 | 否 | |||
441827********0427 | 74.8 | 4 | 否 | |||
440921********0443 | — | — | 否 | |||
初中数学教师 |
1 |
230882********0823 | 89.6 | 1 | 是 | |
440921********046X | 75.0 | 2 | 否 | |||
421122********5811 | — | — | 否 | |||
431121********6923 | — | — | 否 | |||
513701********5410 | — | — | 否 | |||
初中体育教师 |
1 | 440281********0411 | 89.6 | 1 | 是 | |
210283********5517 | 82.2 | 2 | 否 | |||
450481********2814 | 80.2 | 3 | 否 | |||
440233********4013 | 71.0 | 4 | 否 | |||
440883********0354 | — | — | 否 |