知识就是力量 |
||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 毛维 | 专 业 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||||||||||||
学 历 | 硕士 | 性 别 | 女 | |||||||||||||||||||||||||
毕业院校 | 武汉科技大学 | 年 龄 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 党员 | 现居住地 | 深圳 | |||||||||||||||||||||||||
教 龄 | 1 | 职 称 | ||||||||||||||||||||||||||
求职意向 | 初中,高中数学 | 兴趣或特长 | 羽毛球 | |||||||||||||||||||||||||
获奖成果 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月 获“十佳女生”荣誉称号 |
||||||||||||||||||||||||||||
教育经历 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 -- 2010/12:武汉科技大学 | 数学与应用数学 | 硕士 |
||||||||||||||||||||||||||||
工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
自我评价 | ||||||||||||||||||||||||||||
我是一名自信、开朗,责任心强,性格直率,诚实守信,社交能力强的研究生,有较强的责任感和事业感,尊敬领导,与同事和睦相处,工作认真,顾全大局,处事冷静,有较强的团队合作精神。为事敬业负责,能吃苦耐劳,积极主动,敢与拼搏,勇于创新。 |
||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|